Rodina Skokanova
ze Štědrákovy Lhoty
Výsledky hledání
Záznamy 1 až 21 z 21 pro Jméno je ANNA
| # | Příjmení, jméno |
ID číslo osoby | Narození/Křest |
Místo | Strom | Větev |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -, Anna | I223 | rodina Skokanova | Marie Turková *1739 | ||
| 2 | -, Anna | I229 | rodina Skokanova | Marie Turková *1739 | ||
| 3 | Baslerová, Anna | I20 | nar. 27 Červenec 1920 | rodina Divišova | |
| 4 | Beranová, Anna | I179 | nar. 4 Říjen 1905 | Bohdíkov | rodina Skokanova |
| 5 | Divišová, Anna | I28 | nar. 8 Únor 1815 | Štědrákova Lhota 19 | rodina Divišova |
| 6 | Divišová, Anna | I22 | nar. 2 Červenec 1853 | Štědrákova Lhota 3 | rodina Divišova |
| 7 | Doleželová, Anna | I258 | rodina Skokanova | ||
| 8 | Hoserková, Anna | I3 | nar. 30 Říjen 1822 | Štědrákova Lhota 5 | rodina Skokanova |
| 9 | Janíčková, Anna | I253 | nar. 27 Leden 1788 | Štědrákova Lhota | rodina Skokanova |
| 10 | Marešová, Anna | I288 | rodina Skokanova | ||
| 11 | Matisová, Anna | I260 | rodina Skokanova | ||
| 12 | Plisková, Anna | I256 | nar. 12 Květen 1758 | Štědrákova Lhota | rodina Skokanova |
| 13 | Podhorná, Anna | I237 | rodina Skokanova | ||
| 14 | Podhorná, Anna | I266 | nar. 3 Květen 1722 | Komňátka | rodina Skokanova |
| 15 | Rýznarová, Anna | I96 | rodina Skokanova | ||
| 16 | Skokanová, Anna | I181 | nar. 17 Listopad 1723 | Štědrákova Lhota | rodina Skokanova |
| 17 | Skokanová, Anna | I165 | nar. 13 Leden 1782 | Štědrákova Lhota 15 | rodina Skokanova |
| 18 | Skokanová, Anna | I159 | nar. 26 Říjen 1824 | Štědrákova Lhota 43 | rodina Skokanova |
| 19 | Skokanová, Anna | I7 | nar. 19 Červen 1880 | Štědrákova Lhota | rodina Skokanova |
| 20 | Skokanová, Anna | I134 | nar. 23 Duben 1881 | Bohdíkov 68 | rodina Skokanova |
| 21 | Turková, Anna | I268 | rodina Skokanova |




