Rodina Skokanova
ze Štědrákovy Lhoty
Bohdíkov 68
Strom: rodina Skokanova
Adresa : Šířka: 50.00499925512162, Délka: 16.89804006724922
Narození
Záznamy 1 až 7 z 7
| Příjmení, jméno |
Narození |
ID číslo osoby | Strom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Srpen 1885 | I139 | rodina Skokanova | |
| 2 | 15 Leden 1894 | I145 | rodina Skokanova | |
| 3 | 9 Červen 1883 | I137 | rodina Skokanova | |
| 4 | 3 Duben 1887 | I140 | rodina Skokanova | |
| 5 | 20 Duben 1889 | I141 | rodina Skokanova | |
| 6 | 23 Duben 1881 | I134 | rodina Skokanova | |
| 7 | 30 Červenec 1891 | I144 | rodina Skokanova |
Úmrtí
Záznamy 1 až 5 z 5
| Příjmení, jméno |
Úmrtí |
ID číslo osoby | Strom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 Červen 1896 | I147 | rodina Skokanova | |
| 2 | 25 Prosinec 1885 | I139 | rodina Skokanova | |
| 3 | 18 Prosinec 1894 | I145 | rodina Skokanova | |
| 4 | 9 Červen 1896 | I146 | rodina Skokanova | |
| 5 | 17 Září 1888 | I140 | rodina Skokanova |
Sčítání obyvatel
Záznamy 1 až 7 z 7
| Příjmení, jméno |
Sčítání obyvatel |
ID číslo osoby | Strom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1880 | I133 | rodina Skokanova | |
| 2 | 1890 | I133 | rodina Skokanova | |
| 3 | 1880 | I132 | rodina Skokanova | |
| 4 | 1890 | I132 | rodina Skokanova | |
| 5 | 1890 | I137 | rodina Skokanova | |
| 6 | 1890 | I141 | rodina Skokanova | |
| 7 | 1890 | I134 | rodina Skokanova |
