Rodina Skokanova
ze Štědrákovy Lhoty
Report: Seznam osob podle příjmení
Popis:
Záznamy 351 až 400 z 417 » Všechny reporty » Soubor CSV oddělený čárkami
«Předchozí «1 ... 4 5 6 7 8 9 Další»
| # | ID číslo osoby | Příjmení | Jméno | Datum narození | Místo narození | Datum úmrtí | Místo úmrtí | Místo pohřbu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | I40 | ||||||||
| 352 | I26 | ||||||||
| 353 | I209 | ||||||||
| 354 | I88 | ||||||||
| 355 | I74 | ||||||||
| 356 | I19 | Skokanová | Ludmila | 13 Prosinec 1936 | 27 Prosinec 2007 | F | |||
| 357 | I168 | Skokanová | Mariana | 13 Leden 1722 | Štědrákova Lhota |
21 Září 1780 | Štědrákova Lhota 15 |
Ruda nad Moravou - hřbitov |
F |
| 358 | I157 | Skokanová | Mariana | 13 Srpen 1817 | Štědrákova Lhota 43 |
20 Srpen 1817 | Štědrákova Lhota 43 |
Štědrákova Lhota |
F |
| 359 | I144 | Skokanová | Marie | 30 Červenec 1891 | Bohdíkov 68 |
Ano, datum neznámé | F | ||
| 360 | I30 | ||||||||
| 361 | I36 | Skokanová | Radana | 27 Únor 1921 | 25 Leden 1956 | F | |||
| 362 | I117 | ||||||||
| 363 | I160 | Skokanová | Terezie | 24 Říjen 1813 | Štědrákova Lhota 43 |
18 Listopad 1813 | Štědrákova Lhota 43 |
Štědrákova Lhota |
F |
| 364 | I143 | Skokanová | Věra | 13 Říjen 1933 | Horní Studénky |
16 Březen 2017 | Hrabišín |
F | |
| 365 | I170 | Skokanová | Veronika | 14 Srpen 1728 | Štědrákova Lhota |
Ano, datum neznámé | F | ||
| 366 | I153 | Skokanová | Zdeňka | 1998 | F | ||||
| 367 | I116 | ||||||||
| 368 | I10 | Smějová | Albína Julie | 10 Duben 1895 | Mariánské Hory 52 |
9 Srpen 1977 | F | ||
| 369 | I211 | ||||||||
| 370 | I210 | ||||||||
| 371 | I213 | ||||||||
| 372 | I214 | ||||||||
| 373 | I76 | ||||||||
| 374 | I75 | Štodt | Ivan | 2 Říjen 1946 | 30 Srpen 2015 | M | |||
| 375 | I83 | ||||||||
| 376 | I84 | ||||||||
| 377 | I208 | ||||||||
| 378 | I59 | ||||||||
| 379 | I37 | Tautz | Rudofl | 9 Srpen 1912 | 30 Říjen 1984 | M | |||
| 380 | I101 | ||||||||
| 381 | I100 | ||||||||
| 382 | I98 | ||||||||
| 383 | I99 | ||||||||
| 384 | I21 | Tomášková | Irma | 30 Červen 1926 | 20 Leden 2021 | F | |||
| 385 | I96 | ||||||||
| 386 | I79 | ||||||||
| 387 | I234 | Turek | Antonín | 19 Únor 1734 | Štědrákova Lhota |
M | |||
| 388 | I15 | Turek | Antonín | M | |||||
| 389 | I232 | Turek | Jan | 8 Březen 1758 | Štědrákova Lhota |
M | |||
| 390 | I222 | Turek | Jiří | M | |||||
| 391 | I238 | Turek | Jiří | M | |||||
| 392 | I270 | ||||||||
| 393 | I12 | Turek | Josef | M | |||||
| 394 | I220 | Turek | Karel | 16 Červen 1699 | Štědrákova Lhota |
3 Červen 1768 | Štědrákova Lhota |
Ruda nad Moravou - hřbitov |
M |
| 395 | I236 | Turek | Pavel | M | |||||
| 396 | I268 | Turková | Anna | F | |||||
| 397 | I231 | Turková | Marie | 13 Srp 1739 | Štědrákova Lhota |
16 Úno 1811 | Štědrákova Lhota 15 |
F | |
| 398 | I155 | Turková | Terezie | 29 Září 1785 | Štědrákova Lhota 40 |
23 Červenec 1851 | Štědrákova Lhota 43 |
Štědrákova Lhota |
F |
| 399 | I284 | Tyll | Jiří | M | |||||
| 400 | I282 |
«Předchozí «1 ... 4 5 6 7 8 9 Další»
