Rodina Skokanova
ze Štědrákovy Lhoty
Report: Seznam osob podle příjmení
Popis:
Záznamy 151 až 200 z 417 » Všechny reporty » Soubor CSV oddělený čárkami
«Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 9» Další»
| # | ID číslo osoby | Příjmení | Jméno | Datum narození | Místo narození | Datum úmrtí | Místo úmrtí | Místo pohřbu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | I275 | Janíček | František | 13 Květen 1751 | Štědrákova Lhota |
M | |||
| 152 | I51 | ||||||||
| 153 | I52 | Janíček | Miroslav | 1966 | M | ||||
| 154 | I55 | ||||||||
| 155 | I277 | Janíček | Václav | M | |||||
| 156 | I279 | Janíček | Václav | M | |||||
| 157 | I253 | Janíčková | Anna | 27 Leden 1788 | Štědrákova Lhota |
9 Duben 1828 | Štědrákova Lhota |
F | |
| 158 | I53 | Janíčková | Lenka | 1969 | F | ||||
| 159 | I133 | Janková | Josefa | 12 Srpen 1857 | Janoušov 28 |
30 Říjen 1912 | Bohdíkov 66 |
F | |
| 160 | I18 | Janků | Jan | M | |||||
| 161 | I122 | ||||||||
| 162 | I290 | ||||||||
| 163 | I289 | ||||||||
| 164 | I21 | Jenčke | František | M | |||||
| 165 | I45 | Jenčke | Josef | 18 Duben 1915 | 25 Srpen 1984 | Bludov |
M | ||
| 166 | I14 | Jenčke | Josef | 9 Červen 1886 | Štědrákova Lhota |
25 Listopad 1942 | Bludov |
M | |
| 167 | I47 | Jenčková | Jiřina | 21 Listopad 1922 | 23 Duben 2017 | Bludov |
F | ||
| 168 | I48 | Jenčková | Zdena | 8 Leden 1926 | 12 Červen 2014 | F | |||
| 169 | I6 | Joklík | František | M | |||||
| 170 | I19 | Joklík | František | M | |||||
| 171 | I84 | ||||||||
| 172 | I188 | Jurečková | Rudka | 10 Únor 1949 | 10 Červen 2019 | F | |||
| 173 | I280 | Kamler | Matiáš | M | |||||
| 174 | I278 | Kamlerová | Regina | F | |||||
| 175 | I24 | Kamlerová | Terezie | 3 Říjen 1770 | F | ||||
| 176 | I71 | ||||||||
| 177 | I192 | Kiss | Miroslav | M | |||||
| 178 | I193 | ||||||||
| 179 | I7 | Klimeš | František | M | |||||
| 180 | I286 | ||||||||
| 181 | I108 | ||||||||
| 182 | I11 | Kotraš | Antonín | M | |||||
| 183 | I14 | Kotraš | Antonín | M | |||||
| 184 | I20 | Kouřil | Bedřich | M | |||||
| 185 | I16 | Kouřilová | Aloisie | 7 Prosinec 1897 | Štědrákova Lhota 19 |
16 Červen 1984 | Šumperk - nemocnice |
Bratrušov - hřbitov |
F |
| 186 | I29 | ||||||||
| 187 | I28 | ||||||||
| 188 | I27 | ||||||||
| 189 | I216 | ||||||||
| 190 | I215 | ||||||||
| 191 | I47 | Kozák | Jaroslav | 17 Prosinec 1923 | Bludov |
10 Říjen 1995 | M | ||
| 192 | I9 | Kozák | Josef | M | |||||
| 193 | I50 | Kozáková | Dagmar | 1995 | F | ||||
| 194 | I48 | Kozáková | Jaroslava | 12 Listopad 1945 | 21 Červenec 1984 | F | |||
| 195 | I49 | Kozáková | Jiřina | 1948 | F | ||||
| 196 | I106 | ||||||||
| 197 | I111 | ||||||||
| 198 | I62 | ||||||||
| 199 | I61 | ||||||||
| 200 | I63 |
«Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 9» Další»
