Rodina Skokanova
ze Štědrákovy Lhoty
Report: Seznam osob podle příjmení
Popis:
Záznamy 101 až 150 z 417 » Všechny reporty » Soubor CSV oddělený čárkami
«Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 ... 9» Další»
| # | ID číslo osoby | Příjmení | Jméno | Datum narození | Místo narození | Datum úmrtí | Místo úmrtí | Místo pohřbu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | I90 | ||||||||
| 102 | I86 | ||||||||
| 103 | I74 | ||||||||
| 104 | I91 | ||||||||
| 105 | I90 | ||||||||
| 106 | I92 | ||||||||
| 107 | I2 | Gramel | Alois | M | |||||
| 108 | I274 | Gronych | Jan | M | |||||
| 109 | I272 | Gronychová | Apoléna | F | |||||
| 110 | I93 | ||||||||
| 111 | I94 | ||||||||
| 112 | I61 | ||||||||
| 113 | I224 | Halama | Jiří | cca 1655 | 28 Únor 1716 | Janoušov |
M | ||
| 114 | I62 | ||||||||
| 115 | I70 | ||||||||
| 116 | I226 | Halama | Martin | cca 1610 | 11 Květen 1671 | Jakubovice |
M | ||
| 117 | I66 | ||||||||
| 118 | I63 | ||||||||
| 119 | I69 | ||||||||
| 120 | I221 | Halamová | Eva | 20 Únor 1701 | Janoušov |
F | |||
| 121 | I64 | ||||||||
| 122 | I67 | ||||||||
| 123 | I95 | ||||||||
| 124 | I65 | Hálová | Oldřiška | 23 Srpen 1956 | 11 Červenec 2021 | Zábřeh |
F | ||
| 125 | I97 | ||||||||
| 126 | I103 | Hegerová | Zdena | 7 Září 1930 | 25 Květen 2021 | F | |||
| 127 | I43 | ||||||||
| 128 | I194 | ||||||||
| 129 | I200 | ||||||||
| 130 | I199 | ||||||||
| 131 | I22 | Hlavsa | Jan | M | |||||
| 132 | I197 | Horčica | Petr | M | |||||
| 133 | I198 | ||||||||
| 134 | I186 | Hošek | Josef | 23 Listopad 1877 | Bohutín 70 |
14 Únor 1948 | M | ||
| 135 | I252 | Hoserek | Antonín | 5 Říjen 1789 | Štědrákova Lhota 38 |
M | |||
| 136 | I255 | Hoserek | Jan | 20 Červenec 1761 | Hostice |
10 Duben 1828 | Štědrákova Lhota 43 |
M | |
| 137 | I263 | Hoserek | Pavel | M | |||||
| 138 | I257 | Hoserek | Václav | M | |||||
| 139 | I3 | Hoserková | Anna | 30 Říjen 1822 | Štědrákova Lhota 5 |
Ano, datum neznámé | F | ||
| 140 | I262 | Hoserková | Kateřina | F | |||||
| 141 | I254 | ||||||||
| 142 | I109 | ||||||||
| 143 | I110 | ||||||||
| 144 | I107 | ||||||||
| 145 | I34 | ||||||||
| 146 | I31 | ||||||||
| 147 | I33 | ||||||||
| 148 | I32 | ||||||||
| 149 | I77 | ||||||||
| 150 | I5 | Janíček | Antonín | M |
«Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 ... 9» Další»
