Rodina Skokanova
ze Štědrákovy Lhoty
Štědrákova Lhota
Strom: rodina Skokanova
Poznámky:
Město : Šířka: 50.024450220995504, Délka: 16.869729108668032
Hřbitovy
| 1. | Štědrákova Lhota - hřbitov | Štědrákova Lhota, Šumperk, Olomoucký, Česká Republika |
Narození
Záznamy 1 až 28 z 28
Úmrtí
Záznamy 1 až 10 z 10
| Příjmení, jméno |
Úmrtí |
ID číslo osoby | Strom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Říjen 1757 | I167 | rodina Skokanova | |
| 2 | 4 Leden 1709 | I217 | rodina Skokanova | |
| 3 | 9 Duben 1828 | I253 | rodina Skokanova | |
| 4 | 3 Leden 1749 | I166 | rodina Skokanova | |
| 5 | 16 Březen 1768 | I173 | rodina Skokanova | |
| 6 | 27 Květen 1905 | I0 | rodina Skokanova | |
| 7 | 30 Srpen 1723 | I174 | rodina Skokanova | |
| 8 | 25 Červen 1880 | I7 | rodina Skokanova | |
| 9 | 16 Říjen 1769 | I169 | rodina Skokanova | |
| 10 | 3 Červen 1768 | I220 | rodina Skokanova |
Pohřeb
Záznamy 1 až 4 z 4
| Příjmení, jméno |
Pohřeb |
ID číslo osoby | Strom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Květen 1842 | I165 | rodina Skokanova | |
| 2 | 22 Srpen 1817 | I157 | rodina Skokanova | |
| 3 | 20 Listopad 1813 | I160 | rodina Skokanova | |
| 4 | 25 Červenec 1851 | I155 | rodina Skokanova |
Sňatek
Záznamy 1 až 10 z 10
| Rodina |
Sňatek |
ID číslo rodiny | Strom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Augustýn / Turková | 7 Únor 1809 | F63 | rodina Skokanova |
| 2 | Janíček / Kamlerová | 3 Květen 1739 | F105 | rodina Skokanova |
| 3 | Pliska / Podhorná | 10 Únor 1754 | F97 | rodina Skokanova |
| 4 | Pliska / Turková | 28 Srpen 1715 | F98 | rodina Skokanova |
| 5 | Skokan / Divišová | 27 Říjen 1945 | F29 | rodina Skokanova |
| 6 | Skokan / Hoserková | 11 Duben 1853 | F2 | rodina Skokanova |
| 7 | Skokan / Turková | 22 Listopad 1811 | F3 | rodina Skokanova |
| 8 | Turek / Halamová | 6. Květen 1738 | F72 | rodina Skokanova |
| 9 | Turek / Linhartová | 4 Říjen 1784 | F78 | rodina Skokanova |
| 10 | Turek / Podhorná | 25 Červenec 1723 | F80 | rodina Skokanova |
