Rodina Skokanova
ze Štědrákovy Lhoty
Štědrákova Lhota 66 - škola
Strom: rodina Skokanova
Místo : Šířka: 50.025763427052965, Délka: 16.870726684345183
Vzdělání
Záznamy 101 až 107 z 107
«Předchozí 1 2 3
| Příjmení, jméno |
Vzdělání |
ID číslo osoby | Strom | |
|---|---|---|---|---|
| 101 | od 1897 do 1898 | I13 | rodina Skokanova | |
| 102 | od 1898 do 1899 | I13 | rodina Skokanova | |
| 103 | od 1899 do 1900 | I13 | rodina Skokanova | |
| 104 | od 1900 do 1901 | I13 | rodina Skokanova | |
| 105 | od 1901 do 1902 | I13 | rodina Skokanova | |
| 106 | od 1903 do 1904 | I13 | rodina Skokanova | |
| 107 | od 1904 do 1905 | I13 | rodina Skokanova |
«Předchozí 1 2 3
